Inicio > Academia de Seguros de Vida > Aseguradoras > ¡Descubre qué es Zurich Klinc!
La ventaja que ofrece la contratación de un seguro de vida con Klinc es su contratación 100% online, sin papeleos ni llamadas, Por ello, su producto principal se llama Seguro de Vida digital.
Además, por contratar un seguro de vida con su promoción actual te regalan un Fitbit Versa 2.
Esta opción destaca en lo que se refiere a la edad máxima de contratación y también a la edad de salida del seguro ya que se puede tener esta póliza hasta los 80 años.
A día de hoy, es una de las opciones más elegidas en el mercado de seguros de vida para mayores de 70 años, si bien este es límite para contratar con ellos. No obstante, disponemos de alguna otra posibilidad para llegar hasta los 74 años, puedes preguntarnos.
Es el producto perfecto si tu objetivo principal para contratar tu seguro de vida es asegurar y proteger a tu familia. De esta manera, ellos serán los beneficiarios y estarán protegidos si se produce el siniestro.
Es el seguro de vida riesgo normal, destinado a proteger una deuda que has contraído. En esta situación este producto es el idóneo para ti.
Elijas la alternativa que elijas, puedes elegir libremente el beneficiario y esto es algo que diferencia el producto de esta compañía frente al que se propone en los bancos o entidades financieras. Cabe destacar que el precio es muy inferior al seguro de vida de un banco.
La cobertura principal como en cualquier seguro de este tipo es el fallecimiento por cualquier causa. Esta garantía supone el pago del capital garantizado en caso de fallecimiento.
Ademas de la cobertura básica, al igual que la mayoría de compañías se ofrecen una serie coberturas opcionales:
Como compensación por contratar el seguro con Klinc, te regalan ella pulsera Fitbit Versa 2. Por ello, como servicio adicional tendrás acceso a la aplicación Livewell. Con ella tendrás acceso a las siguientes ventajas:
Podrás monitorizar tu actividad física . Además, se te propondrán retos físicos.
Contenidos exclusivos sobre bienestar. Consejos y recomendaciones por expertos
Obtendrás precios y descuentos en las mejores marcas de deporte.
La cobertura de esta póliza dura hasta los 80 años es algo muy destacable y sobre todo que es posible contratar hasta los 70 años de edad.
No. Como en todos los seguros de vida, el precio aumenta proporcionalmente al riesgo de fallecimiento. Según vas cumpliendo años, se asume que dicho riesgo aumenta.
No. Lo único necesario es la elaboración de una declaración de salud y en algunos casos una entrevista médica telefónica.
Para solicitar la baja es necesario notificar a tu Mediador, o debes ponerte en contacto con el Departamento de Atención al Cliente, por lo menos un mes antes de que expire el contrato. Para esto deberás preparar una carta donde expreses tu deseo de rescindir el contrato con la aseguradora, indicando los motivos que te llevaron a tomar dicha decisión.
El escrito deberá indicar:
En caso de necesitar notificar un siniestro de seguros de vida Zurich Klinc se debe llamar al teléfono 913755755.
Los clientes de Traetupóliza con una póliza Zurich Klinc podrán ponerse en contacto con nosotros directamente para realizar la notificación del siniestro.
Graduado en Lengua y Literatura española + Periodismo. En Traetupóliza, desde diciembre de 2021, realizando tareas de creación y redacción de contenido y de optimización del mismo para los motores de búsqueda.
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
comercialTTP | 15 días | Cookie donde guardamos el comercial de Traetupoliza que se le ha asignado, para que siempre el mismo comercial le atienda cuando se ponga en contacto con nuestra compañía |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesario". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | CookieYes establece esta cookie para registrar el estado del botón predeterminado de la categoría correspondiente y el estado de CCPA. Solo funciona en coordinación con la cookie principal. |
elementor | never | El tema WordPress del sitio web utiliza esta cookie. Permite al propietario del sitio web implementar o cambiar el contenido del sitio web en tiempo real. |
ruid | 6 meses | Identifica de forma anónima al usuario en nuestro sistema. |
viewed_cookie_policy | 11 meses | La cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent y se utiliza para almacenar si el usuario ha consentido o no el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
__hssc | 30 minutes | HubSpot sets this cookie to keep track of sessions and to determine if HubSpot should increment the session number and timestamps in the __hstc cookie. |
__hssrc | session | Esta cookie es establecida por Hubspot cada vez que cambia la cookie de sesión. La cookie __hssrc establecida a 1 indica que el usuario ha reiniciado el navegador, y si la cookie no existe, se asume que es una nueva sesión. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
ANONCHK | 10 minutes | La cookie ANONCHK, establecida por Bing, se utiliza para almacenar el ID de sesión de un usuario y verificar los clics de los anuncios en el motor de búsqueda Bing. La cookie ayuda también en la elaboración de informes y la personalización. |
bcookie | 1 year | LinkedIn establece esta cookie desde los botones de compartir de LinkedIn y las etiquetas de anuncios para reconocer los ID de navegador. |
bscookie | 1 year | LinkedIn utiliza esta cookie para almacenar las acciones realizadas en el sitio web. |
fr | 3 months | Facebook establece esta cookie para mostrar anuncios relevantes mediante el seguimiento del comportamiento del usuario a través de la web, en los sitios con el píxel de Facebook o el plugin social de Facebook. |
IDE | 1 year 24 days | Las cookies de Google DoubleClick IDE almacenan información sobre cómo el usuario utiliza el sitio web para presentarle anuncios relevantes de acuerdo con su perfil. |
li_sugr | 3 months | LinkedIn utiliza esta cookie para recopilar datos sobre el comportamiento del usuario con el fin de optimizar el sitio web y hacer que los anuncios del sitio sean más relevantes. |
MUID | 1 year 24 days | Bing instala esta cookie para reconocer navegadores únicos que visitan sitios de Microsoft. Esta cookie se utiliza para publicidad, análisis de sitios y otras operaciones. |
test_cookie | 15 minutes | doubleclick.net establece esta cookie para determinar si el navegador del usuario admite cookies. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | YouTube establece esta cookie para medir el ancho de banda, determinando si el usuario obtiene la nueva o la antigua interfaz del reproductor. |
YSC | session | Youtube instala esta cookie para hacer un seguimiento de las visualizaciones de los vídeos incrustados en las páginas de Youtube. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube establece esta cookie para almacenar las preferencias de vídeo del usuario utilizando vídeos incrustados de YouTube. |
yt-remote-device-id | never | YouTube establece esta cookie para almacenar las preferencias de vídeo del usuario utilizando vídeos incrustados de YouTube. |
yt.innertube::nextId | never | YouTube utiliza esta cookie para registrar un ID único con el fin de almacenar datos sobre los vídeos de YouTube que ha visto el usuario. |
yt.innertube::requests | never | YouTube utiliza esta cookie para registrar un ID único con el fin de almacenar datos sobre los vídeos de YouTube que ha visto el usuario. |
_ttp | 1 year 24 days | TikTok establece esta cookie para rastrear y mejorar el rendimiento de las campañas publicitarias, así como para personalizar la experiencia del usuario. |
_tt_enable_cookie | 1 year 24 days | Tiktok instala esta cookie para recopilar datos sobre el comportamiento y las actividades en el sitio web y para medir la eficacia de la publicidad. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
AnalyticsSyncHistory | 1 month | Linkedin establece esta cookie para almacenar información sobre el momento en que se produjo una sincronización con la cookie lms_analytics. |
CLID | 1 year | Microsoft Clarity establece esta cookie para almacenar información sobre cómo interactúan los visitantes con el sitio web. La cookie ayuda a proporcionar un informe de análisis. La recopilación de datos incluye el número de visitantes, dónde visitan el sitio web y las páginas visitadas. |
CONSENT | 2 years | YouTube instala esta cookie a través de los vídeos de YouTube incrustados y registra datos estadísticos anónimos. |
FPID | session | Google Tag Manager establece esta cookie para el etiquetado del lado del servidor. |
FPLC | session | Google Tag Manager establece esta cookie para el seguimiento entre dominios. |
hubspotutk | 5 months 27 days | HubSpot establece esta cookie para realizar un seguimiento de los visitantes del sitio web. Esta cookie se transmite a HubSpot al enviar el formulario y se utiliza para deduplicar contactos. |
ln_or | 1 day | Linkedin utiliza esta cookie para registrar datos estadísticos sobre el comportamiento de los usuarios en el sitio web con fines de análisis interno. |
MR | 7 days | Esta cookie, instalada por Bing, se utiliza para recopilar información del usuario con fines analíticos. |
SM | session | Microsoft Clarity cookie establece esta cookie para sincronizar el MUID a través de los dominios de Microsoft. |
_clck | 1 year | Microsoft Clarity establece esta cookie para conservar el ID de usuario de Clarity del navegador y la configuración exclusiva de ese sitio web. Esto garantiza que las acciones realizadas durante visitas posteriores al mismo sitio web estarán vinculadas al mismo ID de usuario. |
_clsk | 1 day | Microsoft Clarity establece esta cookie para almacenar y consolidar las páginas vistas de un usuario en un único registro de sesión. |
_fbp | 3 months | Facebook instala esta cookie para mostrar anuncios en Facebook o en una plataforma digital con publicidad de Facebook después de visitar el sitio web. |
_ga | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics instala esta cookie para calcular los datos de visitantes, sesiones y campañas y realizar un seguimiento del uso del sitio para el informe de análisis del sitio. La cookie almacena la información de forma anónima y asigna un número generado aleatoriamente para reconocer a los visitantes únicos. |
_gat_UA-* | 1 minute | Google Analytics establece esta cookie para el seguimiento del comportamiento del usuario. |
_ga_* | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics instala esta cookie para almacenar y contar las visitas a las páginas. |
_gcl_au | 3 months | Google Tag Manager instala la cookie para experimentar la eficacia publicitaria de los sitios web que utilizan sus servicios. |
_gid | 1 day | Google Analytics sets this cookie to store information on how visitors use a website while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the collected data includes the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
__hstc | 5 months 27 days | Hubspot establece esta cookie principal para el seguimiento de los visitantes. Contiene el dominio, la marca de tiempo inicial (primera visita), la última marca de tiempo (última visita), la marca de tiempo actual (esta visita) y el número de sesión (se incrementa para cada sesión posterior). |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
lidc | 1 day | LinkedIn establece la cookie lidc para facilitar la selección del centro de datos. |
li_gc | 5 months 27 days | Linkedin establece esta cookie para almacenar el consentimiento del visitante con respecto al uso de cookies para fines no esenciales. |
UserMatchHistory | 1 month | LinkedIn establece esta cookie para la sincronización del ID de LinkedIn Ads. |
__cf_bm | 30 minutes | Cloudflare establece la cookie para soportar Cloudflare Bot Management. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
nitroCachedPage | Sesión | El plugin Nitropack instala esta cookie para un mejor control y optimización de la cachés de páginas. |
SRM_B | 1 year 24 days | Utilizado por Microsoft Advertising como ID único para los visitantes. |
_uetsid | 1 day | Bing Ads instala esta cookie para interactuar con un usuario que ha visitado previamente el sitio web. |
_uetvid | 1 year 24 days | Bing Ads establece esta cookie para interactuar con un usuario que ha visitado previamente el sitio web. |
10 comentarios
Klinc auto es la peor compañía que podáis contratar, son unos estafadores, ni siquiera tienen un teléfono de atención, todo es por mensajes, y tardan semanas en responder, llevo un año esperando que me arreglen el coche, sin respuesta alguna, el coche lleva un año en el parking sin itv, yo pagando el parking, el seguro y los impuestos de un coche que no utilizo, es algo surrealista.
¡Buenos días, Youssef! Lamentamos que esta haya sido tu experiencia con una póliza de protección… Con Zurich, nosotros trabajamos únicamente con su apartado de seguros de vida y nuestros asegurados están bastante satisfechos con su servicio. Además, debes diferenciar Zurich de Zurich Klinc, pues, sí, aunque una pertenece a la otra, ambas no comparten el mismo modelo. ¡Un saludo y no dudes en consultar nuestra calculadora si estás buscando un seguro de vida!
No possible descargar la app!! Como firmo la poliza?
No hay atencion de cliente???
¡Buenos días! Nosotros somos Traetupóliza y somos una correduría de seguros, por lo que no podemos responder ante problemas técnicos de la propia compañía aseguradora. No obstante, te facilitamos su portal de comunicación para que elijas la mejor forma de hablar con ellos. ¡Gracias por tu comentario!
Esta compañía es una verdadera estafa. Nunca te atienden y aunque tengas un siniestro sin ser el culpable van a atenderte
Un verdadero desastre. No os dejéis engañar por los precios. Aquí si que se cumple eso de lo barato sale caro. Aquí sale muy caro
El mayor problema de su servicio es la nula comunicación con el cliente, no hay un feedback decente con la app y ellos no responden a los correos. Pueden tardar hasta 5 días en una respuesta y eso reclamando a través de sus redes sociales que atiendan.
Encima la profesionalidad ha sido nula, me enviaron un reemplazo del teléfono estropeado y el que han enviado está estropeado también por una parte de la pantalla, se nota que está reacondicionado, pero no se han dignado a comprobar el estado real del teléfono. Lo peor es que con ello dan por cerrado el siniestro y la gestión de este ERROR de KLINC lo cuentan como un nuevo siniestro.
Si no tienen al menos un teléfono de contacto no os acerquéis a ningún seguro, por vuestra salud mental.
¡Gracias por tu comentario, Joaquín! Tienes mucha razón: sin atención al cliente, tener un seguro de vida y gestionarlo puede ser una aventura de riesgo… Por eso, en Traetupóliza, apostamos por la atención personalizada… ¡A través de nuestros asesores!
Porque no puedo restablecer mi contraseña
Quiero que indicáis los pasos siempre me da error
¡Buenos días, Georgi! Nosotros somos Traetupóliza y ahora mismo no contamos con ningún acceso para clientes a través de un usuario y su contraseña. Si necesitas estos datos de acceso, debes contactar directamente con la compañía aseguradora, contarle tu situación y ellos podrán ayudarte.
¡Un saludo y esperamos que todo se resuelva!
Seguro Sin Servicio, mi coche lleva más de 3 meses en el taller y sin compromiso de pago de la compañía, la app es inútil y telefónicamente nadie sabe nada ni pueden acceder al siniestro ni a mi póliza, por lo que no hay respuesta solo largas par ver si acabo pagando yo la reparación. Lo único que funciona es el cobro, SI QUIERES SER ESTAFADO ESTE ES TU SEGURO, no tendrás servicio alguno ni nadie que te solucione absolutamente nada,3meses yendo a trabajar en tren, les da igual, coche a reparar y seguro a todo riesgo, les da igual BUSCATE LA VIDA, no son mas que una PANDA DE TIMADORES.